Okenní klimatizace Fujitsu AFY 16 UA
Okenní klimatizace Fujitsu
Okenní klimatizace Fujitsu
Okenní klimatizace FUJITSU AFY 16 UA
Vnitřní a venkovní jednotka v jednom zařízení
Předem plněné a připravené k instalaci
Kompaktní a efektivní
Snadná montáž na okenní rámy, nad dveře a přes stěny
Pohodlné číštění filtru (bez nutnosti demontáže záslepky)
| Provozní režim | chlazení | topení | |
|---|---|---|---|
| Výkon | kW | 4,55 | 4,30 |
| El. příkon | kW | 1,81 | 1,62 |
| Energetická třída (EER) - chlazení | W/W | 2,51-D | - |
| Energetická třída (COP) - topení | W/W | - | 2,65-D |
| Provozní proud | A | 8,0 | 7,2 |
| Provozní rozsah | ºC | 21~43 | 0~21 |
| Jednotka | vnitřní | ||
| Průtok vzduchu | m3/h | 620 | |
| Čisté rozměry (V x Š x H) | mm | 400 x 660 x 633 | |
| Hmotnost | kg (lbs) | 61 (134) | |
| Hlučnost chlazení (V/S/N/T) | dB(A) | 56,5 / 51,5 | |
| Systémové údaje | |||
| El příkon | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Odvlhčení | l/h | 2,1 | |
| Chladivo | - | R410A | |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...
Only registered users can post a new comment.
Žádné zboží
Poštovné
0Kč
Celkem
0Kč