Sinclair ASCU-48A UNI ON/OFF
Kazetová klimatizační jednotka Sinclair UNI ON/OFF
Kazetová klimatizační jednotka Sinclair UNI ON/OFF
Kazetová klimatizační jednotka Sinclair UNI ON/OFF
Vnitřní jednotku je třeba kombinovat s venkovní jednotkou ASGE-48A WK
Výkonný kompresor japonské technologie
Antikorozní vlastnosti výměníků
Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí
Inteligentní odmrazování
Provoz v zimním období
Tichý provoz
Nastavitelný časovač
Vysoká účinnost výměny tepla
Nezávislá funkce odvlhčování
Chlazení a topení v zimním období do d-15°C
Autorestart
Záruční doba 3 roky
3D spirálový ventilátor
Čerpadlo kondenzátu
| Vnitřní jednotka ASFU-48A + venkovní jednotka ASGE-48A WK. | |
| Technické údaje | |
| Výkon chlazení / topení: | 14,0 / 15,5 kW |
| Napětí / frekvence: | 380-400 V / 50 Hz |
| Provozní proud chlazení / topení: | 10,5 / 11,3 A |
| Příkon chlazení / topení: | 5800 / 6200 W |
| EER / COP: | 2,62 / 2,88 W |
| Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotky: | 48-51-53 / 63 dB(A) |
| Cirkulace vzduchu: | 1 700 m3/h |
| Odvlhčování: | 4,2 litrů/h |
| Chladivo / množství: | R410A / 3800 typ/g |
| Průměr trubek - kapalina: | ½ / 12,0 inch / mm |
| Průměr trubek - plyn: | ¾ / 19,0 inch / mm |
| Max. délka trubek: | 50 m |
| Max. převýšení: | 30 m |
| Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h): | 840x320x840 mm |
| Rozměry panelu (š x v x h): | 950x60x950 mm |
| Rozměry venkovní jednotky (š x v x h): | 950x1250x412 mm |
| Hmotnost vnitřní jednotky netto: | 38 kg |
| Hmotnost venkovní jednotky netto: | 112 kg |
| Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 ~ 48 °C |
| Rozsah provozních teplot topení: | -15 ~ 24 °C |
Uvedená cena je za sadu vnitřní a venkovní jednotky, bez montáže a vedení. Nabídku montáže Vám na dotaz zpracujeme.
Jestliže je zboží dodáváno včetně montáže a montáž se provádí v objektu určeného k bydlení, je cena počítána se sníženou sazbou DPH.
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...
Only registered users can post a new comment.
Žádné zboží
Poštovné
0Kč
Celkem
0Kč