Klimatizace Daikin Comfort 2 kW - FTX20JV/RX20JV
Klimatizace DAIKIN Comfort 2 kW s invertorem
Klimatizace DAIKIN Comfort 2 kW s invertorem
Klimatizace DAIKIN Comfort s invertorem
| Chladicí výkon | Min. | kW | 1.3 | ||
| Min. | Btu/h | 4,400 | |||
| Min. | kcal/h | 1,120 | |||
| Jm. | kW | 2.0 (3) | |||
| Jm. | Btu/h | 6,800 (3) | |||
| Jm. | kcal/h | 1,720 (3) | |||
| Max. | kW | 2.6 | |||
| Max. | Btu/h | 8,900 | |||
| Max. | kcal/h | 2,240 | |||
| Topný výkon | Min. | kW | 1.3 | ||
| Min. | Btu/h | 4,400 | |||
| Min. | kcal/h | 1,120 | |||
| Jm. | kW | 2.5 (4) | |||
| Jm. | Btu/h | 8,500 (4) | |||
| Jm. | kcal/h | 2,150 (4) | |||
| Max. | kW | 3.5 | |||
| Max. | Btu/h | 11,600 | |||
| Max. | kcal/h | 3,010 | |||
| Vstup napájení | Chlazení | Jm. | kW | 0.55 | |
| Vytápění | Jm. | kW | 0.59 | ||
| EER | 3.64 | ||||
| COP | 4.24 | ||||
| Štítek spotřeby | Chlazení | A | |||
| Vytápění | A | ||||
| Roční spotřeba energie | kWh | 275 | |||
| Spoje potrubí | Kapalný | OD | mm | ø6.4 | |
| Plyn | OD | mm | 9.52 | ||
| Vypouštění | OD | mm | 18 | ||
| Poznámky | Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné) | ||||
| Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky) | |||||
| Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret) | |||||
| Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m | |||||
| Productname | FTX20JV1B | ||||
| Skříň | Barva | Bílý | |||
| Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 283 | |
| Šířka | mm | 770 | |||
| Hloubka | mm | 198 | |||
| Hmotnost | Jednotka | kg | 7 | ||
| Ventilátor | Průtok vzduchu | Chlazení | Vysoké | m³/min | 9.1 |
| Jm. | m³/min | 7.4 | |||
| Nízký | m³/min | 5.9 | |||
| Tichý provoz | m³/min | 4.7 | |||
| Vytápění | Vysoké | m³/min | 9.4 | ||
| Jm. | m³/min | 7.8 | |||
| Nízký | m³/min | 6.3 | |||
| Tichý provoz | m³/min | 5.5 | |||
| Hladina akustického výkonu | Chlazení | Vysoké | dBA | 55 | |
| Vytápění | Vysoké | dBA | 55 | ||
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoké | dBA | 39 | |
| Jm. | dBA | 33 | |||
| Nízký | dBA | 25 | |||
| Tichý provoz | dBA | 22 | |||
| Vytápění | Vysoké | dBA | 39 | ||
| Jm. | dBA | 34 | |||
| Nízký | dBA | 28 | |||
| Tichý provoz | dBA | 25 | |||
| Standardní příslušenství | Položka | Příručka pro instalaci | |||
| Množství | 1 | ||||
| Položka | Manuální ovládání | ||||
| Množství | 1 | ||||
| Položka | Infračervené dálkové ovládání | ||||
| Množství | 1 | ||||
| Položka | Baterie | ||||
| Množství | 2 | ||||
| Položka | Držák dálkového ovládání | ||||
| Množství | 1 | ||||
| Položka | Montážní deska | ||||
| Množství | 1 | ||||
| Položka | Upevňovací šrouby vnitřní jednotky | ||||
| Množství | 2 | ||||
| Položka | Fotokatalytický filtr s apatitem titanu pro čištění vzduchu | ||||
| Množství | 2 | ||||
| Napájení | Název | V1 | |||
| Fáze | 1~ | ||||
| Frekvence | Hz | 50 | |||
| Napětí | V | 220-240 | |||
Uvedená cena je za sadu vnitřní a venkovní jednotky, bez montáže a vedení. Nabídku montáže Vám na dotaz zpracujeme.
Jestliže je zboží dodáváno včetně montáže a montáž se provádí v objektu určeného k bydlení, je cena počítána se sníženou sazbou DPH.
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...
Only registered users can post a new comment.
Žádné zboží
Poštovné
0Kč
Celkem
0Kč