Acond AQC-12 Rychlospojka
Nástěnná klimatizační jednotka Acond AQC - rychlospojka
Nástěnná klimatizační jednotka Acond AQC - rychlospojka
Nástěnná klimatizační jednotka Acond AQC - Rychlospojka
• Pro hobby instalaci – délka flexibilního propojovacího potrubí 4,5 metru.
• Energetická třída A
• Ekologické chladivo R410A
• Funkce Autorestart
• Ekonomický režim – SLEEP mode
• Funkce časování zapnutí či vypnutí.
• Volitelně souprava pro celoroční provoz.
| ACOND AQC-12 | |||
| Výkon | chlazení | kW | 3,5 |
| topení | kW | 3,7/3,4 | |
| Elektrické parametry | |||
| Napětí, frekvence, počet fází | V/Hz/f | 230/50/1 | |
| Příkon | chlazení | W | 1000 |
| topení | W | 1010 | |
| Jmenovitý proud | chlazení/topení | A | 4,3/4,4 |
| Parametry | |||
| EER | W/W | 3,22 | |
| COP | W/W | 3,6 | |
| Průtok vzduchu | vnitřní j. | m³/h | 540 |
| Hlučnost | vnitřní j. (H/L) | dB(A) | 35/43 |
| venkovní j. | dB(A) | 54 | |
| Čisté rozměry & Hmotnost | |||
| Vnitřní jednotka | ŠxVxH | mm | 790x275x190 |
| Venkovní jednotka | ŠxVxH | mm | 700x535x235 |
| Hmotnost | vnitřní/vnější | kg | 9/35 |
| Balení rozměry & Hmotnost | |||
| Vnitřní jednotka | ŠxVxH | mm | 880x365x280 |
| Venkovní jednotka | ŠxVxH | mm | 815x580x325 |
| Hmotnost | vnitřní/vnější | kg | 11x37 |
| Propojovací potrubí | |||
| Délka | m | 4,5 | |
Uvedená cena je za sadu vnitřní a venkovní jednotky.
Jestliže je zboží dodáváno včetně montáže a montáž se provádí v objektu určeného k bydlení, je cena počítána se sníženou sazbou DPH.
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...
Only registered users can post a new comment.
Žádné zboží
Poštovné
0Kč
Celkem
0Kč